مشروع البحث: تحديث الخرائط الطبوغرافية باستعمال المرئيات الفضائية عالية قدرة التميز-مدينة الخمس كنمودج
| dc.contributor.advisor | د.انور عبدالله سيالة | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T07:58:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T07:58:08Z | |
| dc.description | التقدم الذي طرأ على طرق الرفع المساحي وتقنية الاستشعار عن بعد واستخدام التصوير الجوي والفضائي والتوصل إلي ترميز ييسر تمثيل الظواهر الطبيعية والبشرية تطور علم الخرائط تطورا كبيرا ليواكب التطور الذي تحقق لعلم الجغرافيا في العصر الحديث فبدأ العالم يسعي لتوحيد اسلوب إنتاج الخرائط بمختلفة كأساس لكل تقدم علمي مرتقب | |
| dc.description.abstract | تحديث الخرائط هو إضافة التغيرات الجديدة التي طرأت على منطقة الدراسة وتعتبر تقنية الاستشعار عن بعد من أحداث الوسائل التي ساعدت في إنتاج وتحديث الخرائط بشكل عام والخرائط الطبوغرافية بشكل خاص بأقل وقت وتكلفة بدلا من المساحة التقليدية باهظة التكاليف والتي تحتاج إلي جهد ووقت طويل وتعتبر مرئيات سبوت من أهم المرئيات الفضائية في التخريط الطبوغرافي فعندما اعد مشروع سبوت وأطلق السائل الأول من المجموعة كان من أهدافه إمكانية استعمال مرئياته الفضائية عوضا عن الصور الجوية في إعداد الخرائط الطبوغرافية | |
| dc.identifier | 5908 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2331 | |
| dc.subject | الخرائط الطبوغرافية باستعمال المرئيات الفضائية عالية قدرة التميز | |
| dc.title | تحديث الخرائط الطبوغرافية باستعمال المرئيات الفضائية عالية قدرة التميز-مدينة الخمس كنمودج | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2015 | |
| project.funder.name | الجغرافيا | |
| project.investigator | أسماء رجب سعيد | |
| project.startDate | 2014 |
