مشروع البحث: Bioeconomic value chains and assessment of the potential for valorization of black currant press residues
| dc.contributor.advisor | D.Radivoj V. Prodanović | |
| dc.contributor.advisor | D.Svetlana M. Paunović | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T11:03:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T11:03:28Z | |
| dc.description | Vrednovanje crne ribizle u različitim lancima vrednosti može značajno povećati prihod proizvođača i doprineti produženju perioda prodaje proizvoda. Valorizacija crne ribizle zahteva korišćenje dodatnih tehnoloških rešenja u lancu vrednosti, od proizvodnje do prerade. Prerada crne ribizle može se pokazati kao prilika za diverzifikaciju poslovanja, specijalizaciju za proizvodnju sokova od bobičastog voća i valorizaciju nastalih ostataka. | |
| dc.description.abstract | U poslednjih nekoliko decenija, globalni trendovi usmereni ka održivom razvoju i cirkularnoj ekonomiji dobijaju na značaju, motivišući tako istraživače, preduzetnike, kao i političke strukture da pronalaze inovativne načine za efikasnije iskorištavanje resursa, proizvedenih sirovina i otpada. U tom kontekstu, bioekonomija, koja obuhvata proizvodnju i konverziju bioloških resursa i otpada u vredne proizvode i energiju, postaje ključni faktor u tranziciji ka održivijim ekonomskim modelima. Ribeiro i sar. (2022) ističu da je jedan od segmenata bioekonomije valorizacija poljoprivrednih ostataka, odnosno korišćenje svih nusproizvoda nastalih u procesima proizvodnje i prerade poljoprivrednih sirovina. Crna ribizla, kao kultura sa dugom tradicijom gajenja u mnogim zemljama sveta, ne toliko u Republici Srbiji, predstavlja značajan agroindustrijski resurs, ne samo zbog plodova, koji se koriste u prehrambenoj industriji za proizvodnju sokova, već i zbog potencijala, kojeg njeni ostaci pružaju. Nakon procesa presovanja u svrhu proizvodnje sokova i drugih prerađevina, ostaje značajna količina biomase (komine), koja često nije adekvatno iskorišćena (Mäkilä i sar., 2014). | |
| dc.identifier | 1259 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2163 | |
| dc.subject | the potential for valorization | |
| dc.title | Bioeconomic value chains and assessment of the potential for valorization of black currant press residues | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2024 | |
| project.funder.name | هندسة | |
| project.investigator | محمد الباشير رجب القاضي | |
| project.startDate | 2023 |
