مشروع البحث: مدينة درنة بين متطلبات النمو الحضري واستهلاك المياه "دراسة في جغرافية المدن "
| dc.contributor.advisor | د. الهادي البشير المغيربي | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T09:33:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T09:33:19Z | |
| dc.description | تناولت الدراسة النمو الحضري واثره على استهلاك المياه في مدينة درنة التي تعد رابع اكبر تجمع عمراني في شمالي شرقي ليبيا بعد مدينة بنغازي والبيضاء وطبرق وقد تناولت فصولها الضوابط الطبيعية ومصادر المياه فيها والنمو الحضري الذي شهدته واستهلاك المياه بها | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة النمو الحضري واثره على استهلاك المياه في مدينة درنة التي تعد رابع اكبر تجمع عمراني في شمالي شرقي ليبيا بعد مدينة بنغازي والبيضاء وطبرق وقد تناولت فصولها الضوابط الطبيعية ومصادر المياه فيها والنمو الحضري الذي شهدته واستهلاك المياه بها . | |
| dc.identifier | 7077 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1523 | |
| dc.subject | الوضع المائي في مدينة درنة | |
| dc.title | مدينة درنة بين متطلبات النمو الحضري واستهلاك المياه "دراسة في جغرافية المدن " | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2019 | |
| project.funder.name | جغرافيا بشرية | |
| project.investigator | رقية أبوعجيلة طلوبة | |
| project.startDate | 2018 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 416c9701-c3fb-4a07-bac5-5c105d9274fb | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 416c9701-c3fb-4a07-bac5-5c105d9274fb |
الملفات
الحزمة الأصلية
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- الرســـــــــــــالة كاملــــــــــــــــة.pdf
- الحجم:
- 2.92 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
