مشروع البحث: النمو العمراني لبلدية غريان واتجاهات توسعها خلال الفترة 1980 - 2025
| dc.contributor.advisor | مولود علي بريبش | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T11:07:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T11:07:22Z | |
| dc.description | تناولت هذه الدراسة النمو العمراني لبلدية غريان واتجاهات توسعها خلال الفترة من (2025-1980) م من خلال تحليل النمو العمراني في البلدية، مع التركيز على اتجاهات التوسع العمراني والعوامل المؤثرة فيه، وذلك باستخدام التقنيات المكانية الحديثة مثل: نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ؛ وتقنية الاستشعار عن بعد (RS) حيث اعتمدت هذه الدراسة على تحليل البيانات ومرئيات الأقمار الصناعية لمقارنة التغيرات المكانية والزمنية لهذا الامتداد العمراني . | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة النمو العمراني لبلدية غريان واتجاهات توسعها خلال الفترة من (2025-1980) م من خلال تحليل النمو العمراني في البلدية، مع التركيز على اتجاهات التوسع العمراني والعوامل المؤثرة فيه، وذلك باستخدام التقنيات المكانية الحديثة مثل: نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ؛ وتقنية الاستشعار عن بعد (RS) حيث اعتمدت هذه الدراسة على تحليل البيانات ومرئيات الأقمار الصناعية لمقارنة التغيرات المكانية والزمنية لهذا الامتداد العمراني . | |
| dc.identifier | 15-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2056 | |
| dc.subject | جغرافيا | |
| dc.title | النمو العمراني لبلدية غريان واتجاهات توسعها خلال الفترة 1980 - 2025 | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2026 | |
| project.funder.name | علوم اساسية | |
| project.investigator | انتصار خليفة الذويب | |
| project.startDate | 2025 |
