مشروع البحث: دراسة موررفومترية لوادي نالوت باستحدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
| dc.contributor.advisor | د. الصادق علي البوسيفي | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T08:38:59Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T08:38:59Z | |
| dc.description | يعتبر الجبل الغربي أو جبل نفوسة من أهم الجبال في ليبيا و تقع في المنطقة الشمالية الغربية لليبيا وتمتد من مدينة تالة التونسية غربا مر را بالحدود الليبية عبر مدينة نالوت وتستمر مرورا بغريان وصول للبحر المتوسط لتنتهي عند شرقي مدينة الخمس | |
| dc.description.abstract | يعتبر الجبل الغربي أو جبل نفوسة من أهم الجبال في ليبيا و تقع في المنطقة الشمالية الغربية لليبيا وتمتد من مدينة تالة التونسية غربا مر را بالحدود الليبية عبر مدينة نالوت وتستمر مرورا بغريان وصول للبحر المتوسط لتنتهي عند شرقي مدينة الخمس | |
| dc.identifier | 7074 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1520 | |
| dc.subject | المناطق الجيولوجيا، احواض التصرف المائي | |
| dc.title | دراسة موررفومترية لوادي نالوت باستحدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2019 | |
| project.funder.name | جغرافيا طبيعية | |
| project.investigator | سعيد خليفة الكيلاني | |
| project.startDate | 2018 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac332340-cc06-4e21-99f9-fa175c5e963d | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac332340-cc06-4e21-99f9-fa175c5e963d |
