إحصائيات DSpace at Libyan Academy
إجمالي الزيارات
| المشاهدات | |
|---|---|
| تقييم الأداء المالي بإستخدام نموذج Bankometer دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية ( الادارة العامة) | 498 |
| تقييم الأثر البيئي لصناعة الإسمنت في ليبيا دراسة حالة / مصنع البرج لصناعة الإسمنت – زليتن | 424 |
| السياسة الخارجية الليبية تجاه أفريقيا من 1969 إلى 2022م - دراسة مقارنة | 332 |
| "تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات وإثره في الأداء المؤسسي" (دارسة تطبيقية على الشركة العامة للكهرباء) | 312 |
| دور مبعوثي الأمم المتحدة في تسوية النزاعات في ليبيا (2014-2022) | 305 |
| مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع الليبي والمقارن | 290 |
| تقييم الأثار البيئية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي (دراسة حالة – مدينة صبراتة) | 288 |
| تطبيق مبادئ حوكمة المصارف وتأثيرها على مستوى الإفصاح في التقارير المالية " دراسة ميدانية على مصرف التجارة والتنمية " | 284 |
| أثر تقلبات أسعار النفط على الإنفاق العام في ليبيا (دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة من1980-2020) | 255 |
| معوقات تطبيق المصرف الإلكتروني في المصارف التجارية الليبية دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية | 231 |
