مشروع البحث: EFFECTS OF AQUATIC EXERCISE AND PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION ON PHYSICAL FITNESS, PAIN SCORE AND EMOTIONAL DISTRESS AMONG OSTEOARTHRITIS PATIENTS
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Hairul Anuar Hashim, | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T07:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T07:58:32Z | |
| dc.description | highlighting aquatic exercise and progressive muscle relaxation (PMR) as safe and effective choices. The American College of Rheumatology (ACR) conditionally recommends both aquatic exercise and mind-body interventions, such as progressive muscle relaxation, for knee osteoarthritis (KOA), emphasizing their benefits for patients with comorbidities or limited tolerance for land-based activity (Kolasinski et al., 2020). | |
| dc.description.abstract | Senaman akuatik dan relaksasi otot progresif sering disarankan sebagai rawatan bukan farmakologi bagi individu yang menghidap osteoartritis (OA); namun, keberkesanannya masih kurang dikaji secara menyeluruh. Kajian ini dijalankan untuk menilai kesan senaman akuatik, relaksasi otot progresif, serta gabungan kedua-duanya terhadap kecergasan fizikal, tahap kesakitan, dan tekanan emosi (termasuk kemurungan, kebimbangan, dan tekanan) dalam kalangan pesakit osteoartritis lutut di Malaysia. Kajian ini juga menumpukan perhatian kepada komponen intervensi yang praktikal. | |
| dc.identifier | 1216 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2148 | |
| dc.subject | EFFECTS OF AQUATIC EXERCISE | |
| dc.title | EFFECTS OF AQUATIC EXERCISE AND PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION ON PHYSICAL FITNESS, PAIN SCORE AND EMOTIONAL DISTRESS AMONG OSTEOARTHRITIS PATIENTS | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2025 | |
| project.funder.name | علاج طبيعي | |
| project.investigator | إيمان أحمد أحمد كعرود | |
| project.startDate | 2024 |
