مشروع البحث: تأثير الإنتاج الزراعي على إمكانيات اقامة صناعات غذائية بمنطقة الجبل الأخضر بليبيا
| dc.contributor.advisor | أ.د. طارق زكريا أبراهيم سالم | |
| dc.contributor.advisor | أ.د. إيناس صبرى بنداري محمود | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T07:40:51Z | |
| dc.description | بما أن منطقة الجبل الاخضر تمتلك مساحة زراعية كبيرة تقدر بحوالي 4668هكتار وكدلك مقومات طبيعية وبشرية بالإمكان استتمارها وتسخيرها في مجال تنمية القطاع الزراعي وتوفير المواد الخام الزراعية التي يمكن من خلالها فتح مجالات واسعة لخطط تنمية الصناعات الغدائية | |
| dc.description.abstract | تعد الصناعة دعامه أساسية من دعائم التطور الاقتصادي لأي دولة ما حيث أنها تسهم في دفع عملية وتطور المستوي المعيشي للأفراد وهي تعتبر جزاء من خطة التنمية المرسومة لتقدم المجتمع في جميع مجالاته من خلال مشاركة جميع أفراد المجتمع في تحسين قدراتهم المعرفية والانتاجية لرفع مستواهم المعيشى | |
| dc.identifier | 955 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1930 | |
| dc.subject | لإنتاج الزراعي | |
| dc.title | تأثير الإنتاج الزراعي على إمكانيات اقامة صناعات غذائية بمنطقة الجبل الأخضر بليبيا | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2024 | |
| project.funder.name | الدراسات الجغرافية | |
| project.investigator | فرج مفتاح أنويجى عبدالجليل | |
| project.startDate | 2023 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 2e499e65-1a0e-4c9a-8dd0-9065fc6c714c | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 2e499e65-1a0e-4c9a-8dd0-9065fc6c714c |
