مشروع البحث: العلاج الدوائي لاعتلال الشبكية السكري (الأدوية المستجدة)
| dc.contributor.advisor | أ.د.عائشة محمد الدوجالي | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T13:08:32Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T13:08:32Z | |
| dc.description | ABSTRACT Diabetic retinopathy (DR) is a major cause f vision loss in patients with diabetes in many parts of the world, especially in developing countries. It is more common in patients with type 2 diabetes. Vascular endothelial growth factor has been shown to contribute to the excessive vascular permeability that results in macular edema in people with diabetes. Thus a rational approach to treating macular edema in these patients would include the use of anti-VEGF agents. This study was aimed to evaluate the effectiveness of repeated intravitreal administration of the anti-VEGF drug bevacizumab (Avastin)® (1.25mg/0.05cc) in Libyan patients diagnosed with diabetic retinopathy (DR) and attending the OT clinic (major surgery) for follow-up or treatment), based on the results of central macular thickness (CMT) that was measured with optical coherence tomography (OCT) measured at baseline and for three months (period of follow-up). This is a prospective clinical study was undertaken in Tripoli Eye Hospital, Zawit Al Dahmani, Tripoli-Libya, included 43 patients diagnosed with diabetic retinopathy In this study, the mean age of patients was 57.74 ± 10.39 years, and 48.84% were male, patients had a glycosylated hemoglobin (HbA1c) mean of 8.73 ± 2.04%. The mean duration of diabetes was 11.51 ± 6.58 years and 62.79% of the patients had uncontrolled hyperglycemia. | |
| dc.description.abstract | المستخلص يعد اعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الناجمة عن الأصابة بداء السكري (DM) ويعتبر تهديدًا كبيرًا للبصر لدى الأشخاص في سن العمل في العالم المتقدم. علاوة على ذلك، فهو يتزايد كسبب رئيسي للعمى في أجزاء أخرى من العالم وخاصة في البلدان النامية. يُعتقد أن عامل نمو بطانة الأوعية الدموية (VEGF) هو الذي يقود عملية تكاثر الأوعية الدموية. وتعتبر الأدوية التي تستهدف VEGF (مضادات VEGF) علاجا فعالا للوذمة البقعية السكرية المرتبطة بفقدان البصر، في حين يمنع التخثير الضوئي بالليزر فقدان الرؤية الشديد في العيون المصابة بالاعتلال الشبكي السكري التكاثري. سبق أن تم استخدام عقار بيفاسيزوماب المضاد لـ VEGF (أفاستين) بنجاح في علاج الأورام الصلبة كماأظهرت الدراسات فائدة الحقن داخل الجسم الزجاجي في تقليل الوذمة البقعية لدى مرضى السكري (DME). على الرغم من استخدام بيفاسيزوماب في مرضى ليبيون يعانون من DME منذ العام 2008م، إلا أن الدراسات حول فعاليته وآثاره الضارة نادرة. تهدف هذه الدراسة إلى التقييم المستقبلي لفعالية إعطاء ثلاث حقن من عقار بيفاسيزوماب (أفاستين)® المضاد لعامل النمو البطاني الوعائي داخل الجسم الزجاجي في المرضى الليبيين الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال الشبكية السكري ويحضرون عيادة (جراحة كبرى) للمتابعة أو العلاج)، بناءً على نتائج سمك البقعة الصفراء المركزية (CMT) المقاسة بالتصوير المقطعي التوافقي البصري (OCT). أظهرت نتائجنا أن هناك انخفاضًا كبيرًا (P <0.001) في CMT بعد 3 أشهر من العلاج باستخدام 1.25 ملغ من بيفاسيزوماب intravitreal. سبعة وعشرون عينًا (60٪) لديهم انخفاض> 10٪ في CMT في المتابعة الأولى و 34 عينًا (75.56٪) لديهم انخفاض> 10٪ في CMT في المتابعة النهائية. المتغير التنبؤي لنتائج العلاج (انخفاض أقل من 10% في CMT) بما في ذلك العمر والجنس والمدة ونوع مرض السكري ومؤشر كتلة الجسم ومستويات HbA1c وخط الأساس CMT0 وCMT1 وCMT2 وCMT3 ونوع العلاج المستخدم لخفض سكر الدم و وجود اعتلال مشترك, جميعها يمكن توقع 21.2٪ فقط من الاستجابة. في الختام، أظهرت هذه الدراسة أن بيفاشيزوماب intravitreal لمدة ثلاثة أشهر هو علاج فعال واقتصادي لـ DME كما يتضح من الانخفاض الكبير في CMT بداية من الشهر الأول من المتابعة. تسلط هذه النتائج الضوء أيضًا على أهمية مكافحة VEGF كإدارة فعالة لـ DR. | |
| dc.identifier | 24339 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/421 | |
| dc.subject | التقييم المستقبلي لفعالية إعطاء ثلاث حقن من عقار بيفاسيزوماب (أفاستين)® المضاد لعامل النمو البطاني الوعائي داخل الجسم الزجاجي في المرضى الليبيين الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال الشبكية السكري ويحضرون عيادة (جراحة كبرى) للمتابعة أو العلاج)، بناءً على نتائج سمك البقعة الصفراء المركزية (CMT) المقاسة بالتصوير المقطعي التوافقي البصري (OCT). | |
| dc.title | العلاج الدوائي لاعتلال الشبكية السكري (الأدوية المستجدة) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2024 | |
| project.funder.name | علوم الحياة | |
| project.investigator | يسرى محمد عبدالقادر هارون | |
| project.startDate | 2023 |
