مشروع البحث: A Comparative Study Between Two-dimensional Echocardiography and Coronary Angiography in Evaluation of the Coronary Artery Disease
dc.contributor.advisor | د. محمد عامر محمد | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T12:05:38Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T12:05:38Z | |
dc.description | This study aimed to compare the diagnostic accuracy of 2D Echo and CAG in the diagnose ischemic heart disease (IHD) and decide whether or not to perform cardiac | |
dc.description.abstract | Coronary artery disease (CAD) is a prevalent cardiovascular disorder that affects millions of people worldwide | |
dc.identifier | 24182 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/678 | |
dc.subject | Coronary Artery Disease | |
dc.title | A Comparative Study Between Two-dimensional Echocardiography and Coronary Angiography in Evaluation of the Coronary Artery Disease | |
dspace.entity.type | Project | |
project.endDate | 2023 | |
project.funder.name | هندسة الطبية | |
project.investigator | فاتن فتحي حافظ عثمان | |
project.startDate | 2022 |
الملفات
الحزمة الأصلية
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- A Comparative Study Between Two-dimensional Echocardiography and Coronary Angiography in Evaluation of the Coronary Artery Disease.pdf
- الحجم:
- 2.42 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: