مشروع البحث: دراسة اسباب زيادة تكلفة مشاريع التشييد فى ليبيا "حالة دراسية خاصة فى منطقة مدينة طرابلس"
| dc.contributor.advisor | أ.د.محمد ايوب العزي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T08:41:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T08:41:07Z | |
| dc.description | أسباب زيادة تكلفة تنفيذ مشاريع التشييد بالتطرق إلى أسباب زيادة تكلفة المشاريع في بعض الدول العربية و أسباب تعثر وزيادة تكلفة مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس ، ثم قدم البحث مجموعة من التوصيات المناسبة التي ستسهم في تقليل التكلفة و زمن الانجاز وتحسن الأداء في صناعة التشييد في ليبيا . وقد تم التوصل إلى هذه النتائج من خلال تحليل الاستبيان وجمع البيانات مدعماً بالمقابلات الشخصية مع متخذي القرار في هذا المجال ، ومن ذوي الخبرة الطويلة في إدارات الدولة التي أوكلت إليها مهمة تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة | |
| dc.description.abstract | إن زيادة تكلفة تنفيذ اغلب مشاريع التشييد في طرابلس بشكل خاص وفي ليبيا بصورة عامة وتجاوز تكلفتها الميزانية المرصودة , أدى إلى توقف تنفيذها لحين رصد ميزانيات جديدة لاستكمال انجازها , والذي يتسبب في تحمل الدولة مصاريف إضافية تتجاوز الميزانية المعتمدة لهذه المشاريع وتضيع فرصة من فرص التقدم بسبب الوقت المهدور في ذلك . ويتطلب انجاز مشاريع التشييد معرفة الأسباب التي أدت إلى زيادة تكلفة تنفيذها , ومن هنا تأتي أهمية البحث في معرفة هذه الأسباب واقتراح معالجة لها , مما يسهم في انجاز تلك المشاريع ويعزز تقدم البلد وازدهاره والإسراع في خطى التطور والرخاء | |
| dc.identifier | 5835 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2194 | |
| dc.subject | زيادة تكلفة مشاريع التشييد | |
| dc.title | دراسة اسباب زيادة تكلفة مشاريع التشييد فى ليبيا "حالة دراسية خاصة فى منطقة مدينة طرابلس" | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2015 | |
| project.funder.name | إدارة المشاريع الهندسية | |
| project.investigator | حسين علاوي سليم فياض | |
| project.startDate | 2014 |
