مشروع البحث: استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتقييم مواقع مدارس التعليم الاساسي والمتوسط بمدينة الزنتان
| dc.contributor.advisor | د.ابراهيم سالم العرادي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T10:33:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T10:33:47Z | |
| dc.description | في بعض الدول العربية جراء اهمال الشروط والمعايير في اختيار مواقع المدارس ففي احد احياء مكة هطلت امطار غزيرة سببت في حدثت كارثة راح ضحيتها خمس عشلرة طالبة نتيجة سوء موقع المدرسه ومبناها الذي يفتقر لمعظم شروط الملائمة والسلامة كعدم مناسبته لعدد الطالبات ووقوعه في مكان يصعب الوصول اليه الى غير ذلك من الاسباب وكذلك ما عانته احدى المدارس الثانوية في احد احياء مكة من احتجاز مجموعة من طالباتها بعد هطول امطار غزيرة اعاقت حركة الانصراف نتيجة لوقوعها في مجرى سيل بشكل يعزز حقيقة سوء مواقع تلك المدارس ويكشف عن خطورة وضعها ويدعو الى حتمية اجراء دراسات تقويمية يقوم بها ذوي الاختصاص لمعالجة مشاكل مواقع المدارس ولا يختلف هذا الوضع عن ماهو موجود في المدارس الليبية تفتقر في مجملها للشروط الاساسية الواجب مراعاتها في الموقع المدرسي وخصائصه والذي كان بارزا في منطقة الدراسة(الزنتان) | |
| dc.description.abstract | تعاني بعض المدارس من مشاكل سواء في عدم ملائمة مواقعها او تناسب احجامها مع عدد طلابها او صعوبة الوصول اليها الى غير ذلك من الصعاب مما يقف حجر عثرة امام صانعي القرار لعدم القدرة على الاخد بجميع الشروط والمعايير الواجب مراعاتها في مواقع تلك المدارس ومبانيها حيث يتطلب الامر غالبا الى اجراء دراسات استطلاعية للمدينة المزمع انشاء مدرسة فيها وحصر عدد السكان والمباني او الاراضي الصالحة لقيام مدرسة عليها ومدى بعدها عن المخاطر الطبيعية والصناعية مما يستلزم جهدا ووقتا كبيرين بشكل يؤدي في نهاية الامر الى تجاهل كثير من هذه المعايير ومن ثم الارتجال في اختيار مواقع كثير من المدارس غير انه بالاستعانة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية يمكن التخطيط بشكل منظم محكوم بمعاير وشروط لا يمكن اختيار الموقع بدونها مما يجعل اختيار موقع بدونها مما يجعل اختيار الموقع الامثل او الملائم لانشاء المدارس امرا ممكنا ونتيجة للزيادة السكانية التي شهدتها معظم مناطق ليبيا | |
| dc.identifier | 6020 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2417 | |
| dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية لتقييم مواقع مدارس التعليم الاساسي والمتوسط | |
| dc.title | استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتقييم مواقع مدارس التعليم الاساسي والمتوسط بمدينة الزنتان | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2014 | |
| project.funder.name | علوم الارض | |
| project.investigator | فتحى شعبان الطوير | |
| project.startDate | 2013 |
