مشروع البحث: امكانية تطبيق قياس الاداء الشامل لتقييم الاداء فى المصارف التجارية فى ليبيا
| dc.contributor.advisor | د.ابوعجيلة على ميرة | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T07:03:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T07:03:34Z | |
| dc.description | تتعاظم المشاكل الإدارية وتتعقد في المهنة المصرفية، فرغم الإصلاح الذي حدث في الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة في ليبيا وعلى وجه الخصوص المصارف التجارية كونها تمثل مكانة مركزية في الاقتصاد القومي الليبي فهي أولاً مستودع للمدخرات ومن ثم فهي مصدر رئيسي للاستثمار الخاص والعام، ولها دور استثماري في ظل غياب مؤسسات الوساطة المالية ومن أهمها: سوق الأوراق المالية، إلا أن هذه الإصلاحات في المصارف التجارية لم تعهد حتى هذا اليوم لاستخدام أدوات قياس حديثة لمعرفة نجاح مخرجاتها وتقييم أدائها المصرفي | |
| dc.description.abstract | تركز هذه الدراسة على قياس أداء المصارف التجارية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن وإمكانية تطبيقها، وأجريت هذه الدراسة على كلِ من المصارف الرئيسية التالية مصرف الصحاري، المصرف التجاري الوطني، مصرف الجمهورية ومصرف الواحة، حيث تناولت فيه مشكلة الدراسة التي تدور حول أسباب عدم إمكانية تطبيق المصارف التجارية لأسلوب قياس الأداء الشامل لقياس عملياتها الإدارية. | |
| dc.identifier | 5901 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2320 | |
| dc.subject | تطبيق قياس الاداء الشامل لتقييم الاداء | |
| dc.title | امكانية تطبيق قياس الاداء الشامل لتقييم الاداء فى المصارف التجارية فى ليبيا | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2015 | |
| project.funder.name | إدارة الاعمال | |
| project.investigator | انتصار محمود بديدة | |
| project.startDate | 2014 |
