مشروع البحث: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYHEDRAL OLIGOMERIC SILSESQUIOXANE CONTAINING STAR-LIKE CARBAZOLE AND ITS USE FOR ELECTROCHEMICAL AND BIOLOGICAL APPLICATIONS
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr Salih Ertan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T07:03:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T07:03:16Z | |
| dc.description | spektroskopisi daha fazla POSS ile görünür aralıkta daha fazla emilim gösterirken, kronoabsorptometri saf polikarbazol ile karşılaştırıldığında gelişmiş optik kontrast ve daha hızlı geçiş sürelerini gösterir. Kolorimetri analizleri, vi potansiyel taramaları sırasında gözlemlenen belirli bir yeşil renk ile kopolimerlerde daha geniş bir renk spektrumu ortaya koymaktadır. Tez ayrıca elektrokromik özellikleri geliştirmek için EDOT'un karbazol ile kopolimerizasyonunu tartışmaktadır | |
| dc.description.abstract | Bu tez, polihedral oligomerik silseskioksanın (POSS) karbazol ve EDOT polimerlerine entegrasyonunu araştırmaktadır. POSS, yüksek termal kararlılığı, mukavemeti ve oksidasyon direncinin yanı sıra ayarlanabilir çözünürlüğü ve polimerlerle uyumluluğu ile tanınan, silika çekirdeği ve organik grupları olan nanoyapılı bir moleküldür. Bu özellikler, POSS'u polimer özelliklerini iyileştirmek için yararlı bir yapı taşı veya katkı maddesi yapar. | |
| dc.identifier | 868 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1876 | |
| dc.subject | FOR ELECTROCHEMICAL AND BIOLOGICAL APPLICATIONS | |
| dc.title | SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYHEDRAL OLIGOMERIC SILSESQUIOXANE CONTAINING STAR-LIKE CARBAZOLE AND ITS USE FOR ELECTROCHEMICAL AND BIOLOGICAL APPLICATIONS | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2025 | |
| project.funder.name | الكيمياء | |
| project.investigator | أمال علي محمد حابه | |
| project.startDate | 2024 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | b2e3dee1-ae54-4811-ae6d-5b930f16d76f | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | b2e3dee1-ae54-4811-ae6d-5b930f16d76f |
