مشروع البحث: أثر الجودة وتطوير الخدمات الجديدة على الأداء التنظيمي : دراسة ميدانية في البنوك التجارية الليبية
| dc.contributor.advisor | د.سمية حمدي | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T09:41:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T09:41:21Z | |
| dc.description | تطوير نظم تقييم الأداء الإاري وربطها بمؤشرات قياس جودة الخدمة ورضا العملاء بما يسهم في تحقيق توافق بين الأهداف الفردية للموظفين والأهداف التنظيمية للمؤسسة المصرفية | |
| dc.description.abstract | أثر التوجه نحو الجودة وتطوير الخدمات الجديدة على الأداء التنظيمي في البنوك التجارية الليبية ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلى وجمع البيانات من خلال استبانة تم توزيعها على عينة مكونة من (عدد أفراد العينة 175 موظفا) من العاملين في البنوك التجارية بمدينة طرابلس تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) من خلال أساليب متعددة وتحليل المسار | |
| dc.identifier | 1347 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2459 | |
| dc.subject | الجودة وتطوير | |
| dc.title | أثر الجودة وتطوير الخدمات الجديدة على الأداء التنظيمي : دراسة ميدانية في البنوك التجارية الليبية | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2025 | |
| project.funder.name | إدارة الأعمال | |
| project.investigator | مسعود رمضان مسعود زنبو | |
| project.startDate | 2024 |
