مشروع البحث: أثر سياسات التعويضات في أداء العاملين
| dc.contributor.advisor | الفقهي, مصطفى | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T10:07:01Z | |
| dc.date.available | 2025-03-20T10:07:01Z | |
| dc.description | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر سياسات التعويضات المتمثلة في (الأجور , المرتبات , الحوافز) في أداء العاملين بمركب دار تليل السياحي بصبراتة. وقد بلغت عينة الدراسة (100) من العاملين بالمركب وقد وزعت (100) استمارة استبيان وتم استرجاع (71) استمارة أي بنسبة 71% واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الباحث الأساليب الإحصائية في تحليل أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها SPSS المتمثلة في المتوسط الحسابي , الانحراف المعياري , معامل الارتباط . | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر سياسات التعويضات المتمثلة في (الأجور , المرتبات , الحوافز) في أداء العاملين بمركب دار تليل السياحي بصبراتة. وقد بلغت عينة الدراسة (100) من العاملين بالمركب وقد وزعت (100) استمارة استبيان وتم استرجاع (71) استمارة أي بنسبة 71% واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الباحث الأساليب الإحصائية في تحليل أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها SPSS المتمثلة في المتوسط الحسابي , الانحراف المعياري , معامل الارتباط . | |
| dc.identifier | 7131 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1577 | |
| dc.subject | سياسات التعويضات ،الأداء | |
| dc.title | أثر سياسات التعويضات في أداء العاملين | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2020 | |
| project.funder.name | السياحة والضيافة | |
| project.investigator | هشام محمـد ابوعجيلة البليعزي | |
| project.startDate | 2019 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 3daa9ba4-c063-4d3c-93e6-d63056cf5282 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 3daa9ba4-c063-4d3c-93e6-d63056cf5282 | |
| relation.isPersonOfProject | fd3e2334-b347-4935-8da6-cbadb787baa0 | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | fd3e2334-b347-4935-8da6-cbadb787baa0 |
