مشروع البحث: دراسة وتوثيق المحميات الطبيعية بالجماهيريةالعظمى باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية
dc.contributor.advisor | د .عثمان محمد الشاوش | |
dc.contributor.advisor | د .يحي احمد الفساطوي | |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T09:12:08Z | |
dc.date.available | 2025-07-15T09:12:08Z | |
dc.description | تمثل البيئة نظام ديناميكي متزن يتكون من عناصرحية وعناصرغيرحية تتفاعل في مابينها و تتبادل المواد مع بعضها البعض. ولكن من المؤسف أن هذا النظام البيئي الطبيعي بدأ يعانى من حالة تدهور خطير أدى إلى انقراض مئات الأنواع من الأحياء البرية (النباتية والحيوانية) الأمر الذي تسبب في بروز سلبيات بيئية خطيرة أثرت على التوازن البيئي الطبيعي وقلبت موازينه حتى وصلت هذه الأخطار الإنسان نفسه باعتباره المسبب الرئيسي لمعظم الكوارث البيئية والتي يدفع الآن ثمنها باهضاً في المجالات الصحية والزراعية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والتراثية | |
dc.description.abstract | إتضح من خلال الدراسة التي أجريت أن المحميات الطبيعية إدا تم حمايتها بصورة جيدة و أتبعت الاساليب العلمية في إدارتها فإنها سوف تساهم في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومن تم التنمية المستدامة، فالإدارة السليمة | |
dc.identifier | 1651 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1669 | |
dc.subject | تقنية نظم المعلومات | |
dc.title | دراسة وتوثيق المحميات الطبيعية بالجماهيريةالعظمى باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية | |
dspace.entity.type | Project | |
project.endDate | 2007 | |
project.funder.name | علوم البيئة | |
project.investigator | سميرة رمضان الخنفاس | |
project.startDate | 2006 | |
relation.isOrgUnitOfProject | bbcfb5af-947e-4140-bfca-e75408f3170c | |
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | bbcfb5af-947e-4140-bfca-e75408f3170c |
الملفات
الحزمة الأصلية
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.pdf
- الحجم:
- 19.89 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: