مشروع البحث: دراسة التغير المساحي للغطاء النباتي فى مشروع المكنوسة الزراعي فى منطقة حوض مرزق باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد فى الفترة 1987-2010
| dc.contributor.advisor | د.عزالدين عبدالله شيته | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T07:39:33Z | |
| dc.date.available | 2026-10-18T07:39:33Z | |
| dc.description | تطور البحث العلمي ودعم وتشجيع الجهود المبذولة في مجال الزراعة والتنمية والمحافظة على البيئة والتربة والغطاء النباتي ودعم مراكز البحوث العلمية بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة والإمكانيات المالية وفتح برنامج لتدريب وتأهيل الكوادور الوطنية والتعاون من الدول المتقدمة في مجالات البيئة والتربة والغطاء النباتى والتنمية المستدامة | |
| dc.description.abstract | يعتبر تدهور الغطاء النباتي من أهم المشاكل البيئية التي تهدد مستقبل البشرية لما لها من تأثيرات مباشرة على مصادر غذاء الإنسان وعلى أسلوب معيشته نتيجة لعدة عوامل قد تكون طبيعية أو غير طبيعية من تدخل الإنسان فيها وتواجه منطقة الدراسة وجود خلل في النظام البيئي مما أثر سلبآ على توزيع وكثافة الغطاء النباتي الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي والي مساهمة في إنجراف التربة بفعل الرياح وفقدان المادة العضوية | |
| dc.identifier | 6048 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2651 | |
| dc.subject | التغير المساحي للغطاء النباتي | |
| dc.title | دراسة التغير المساحي للغطاء النباتي فى مشروع المكنوسة الزراعي فى منطقة حوض مرزق باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد فى الفترة 1987-2010 | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2015 | |
| project.funder.name | علوم الارض | |
| project.investigator | محمد أبوصلاح سليمان عبد القادر | |
| project.startDate | 2014 |
