مشروع البحث: the role of whole bone marrow cells in scar formation after reperfusion of myocardial infarction in a mouse model
| dc.contributor.advisor | D. med bernd fleischmann | |
| dc.contributor.advisor | D.med rainer woitas | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T08:30:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T08:30:12Z | |
| dc.description | die herzen wurden funkionell untersucht und fur histologische und morphometrische auswertung sowie mrna expressionsmessungen (rt-pcr) verarbeitet. kontrollmause bekamen pbs injiziert und zeigten eine rasche entwicklung einer stabilen myokardnarbe nach 7tagen reperfusin die bis nach 28tagen unverandert blieb | |
| dc.description.abstract | koronare herzkheit und myokardinfarkt sind assoziiert mit signifikanter morbiditat und mortalitat eine fiuhe reperfusion des myokardinfarkts wird therapeutisch angestrebt aber der nachfolgende gewebeumbau geht mit einer hohen komplikatonsrate einher . unter innovativen therapeutischen ansatzen wurde in den letzten jahren die zellersatztherapie erprobt die uber einen verbessernt gewebeumbau und eine verminderte narbengrobe verbesserungen im langzeituberleben und funktion zu erzielen versucht eir untersuchten daher die dolle von i.v. verabreichten knochenmarkszellen nach myokardinfarkt in einem mausmodel. | |
| dc.identifier | 1297 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2234 | |
| dc.subject | role of whole bone marrow cells | |
| dc.title | the role of whole bone marrow cells in scar formation after reperfusion of myocardial infarction in a mouse model | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2013 | |
| project.funder.name | طب بشري | |
| project.investigator | نزيهة حمد الحافي | |
| project.startDate | 2012 |
