مشروع البحث: UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJA PESTICIDA NA POJAVU REZIDIUA I RAZVOJ REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA KOD ŠEĆERNE REPE U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PROIZVODNJE BEZBEDNE HRANE
| dc.contributor.advisor | Prof. dr Gorica Cvijanović | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T08:50:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T08:50:59Z | |
| dc.description | Generalno na osnovu parametra otpornosti (rezistentnosti) sojevi Cercospora beticola (Pegavost lista šećerne repe) prema testiranim fungicidnim aktivnim materijama su se razdvojili na sledeći način: sojevi 18 i 21a na aktivnu materiju fluopiram, sojevi 21 i 21a na aktivnu materiju solatenol, sojevi 19 i 17b na aktivnu materiju mefentriflukonazol, sojevi 21 i 17b na aktivnu materiju protiokonazol, sojevi 19 i 17b na aktivnu materiju azoksistrobin, sojevi 17 i 18a na aktivnu materiju tiofanat-metil, sojevi 19 i 17b na aktivnu materiju fenpikoksamid i sojevi 18 i 17b na aktivnu materiju fenpropidin. | |
| dc.description.abstract | Nakon primene herbicidnih i fungicidnih aktivnih materija prikupljeno je seme preživelih korovskih bilјaka Abutilon teophrasti Medic. i Sorghum halepense L., rizomi Sorghum halepense L., listovi bilјaka šećerne repe sa simptomima od prisustva glјive Cercospora beticola, uzorci zemlјišta i krtole šećerne repe. Za ispitivanje rezistentnosti na različite količine herbicida korišćeno je seme i rizomi korovskih vrsta. Razvoj rezistentnosti je određivna merenjem relativnog sadržaja ukupnog hlorofila (SPAD metar, Minolta 902) i fluorescencije hlorofila a (PAM 2000, Walz). | |
| dc.identifier | 842 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1873 | |
| dc.subject | UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJAPESTICIDA | |
| dc.title | UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJA PESTICIDA NA POJAVU REZIDIUA I RAZVOJ REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA KOD ŠEĆERNE REPE U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PROIZVODNJE BEZBEDNE HRANE | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2024 | |
| project.funder.name | الدراسات البيئية | |
| project.investigator | علي فرج منصور الزناد | |
| project.startDate | 2023 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 880cf4ed-d355-4ae1-9abc-6056ae1c87f9 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 880cf4ed-d355-4ae1-9abc-6056ae1c87f9 |
