مشروع البحث: أستجابة نباتات الفلفل لبعض العناصر الصغرى تحت ظروف مستويات مختلفة من الملوحة
| dc.contributor.advisor | د. عصام حسين ابوالصالحين | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T08:26:33Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T08:26:33Z | |
| dc.description | A field experiment has been conducted at a private farm in the city of Alzawya to study the effect of different concentration rates of salinity by the following proportions: 0%, 1%, 2%, and to study the effect of adding different rates from micro elements like ( iron, copper, zinc) on the characteristic of the plant , under the study which is pepper, featured in vegetal growth (vegetable's length, number of leaves, branches and leave's volume) fresh and dry leaves and branches weight | |
| dc.description.abstract | A field experiment has been conducted at a private farm in the city of Alzawya to study the effect of different concentration rates of salinity by the following proportions: 0%, 1%, 2%, and to study the effect of adding different rates from micro elements like ( iron, copper, zinc) on the characteristic of the plant , under the study which is pepper, featured in vegetal growth (vegetable's length, number of leaves, branches and leave's volume) fresh and dry leaves and branches weight | |
| dc.identifier | 24572 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/859 | |
| dc.subject | معدلات الملوحة | |
| dc.title | أستجابة نباتات الفلفل لبعض العناصر الصغرى تحت ظروف مستويات مختلفة من الملوحة | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2023 | |
| project.funder.name | علوم البيئة | |
| project.investigator | منيرة الهمالي علي المنتصر | |
| project.startDate | 2022 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | bbcfb5af-947e-4140-bfca-e75408f3170c | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | bbcfb5af-947e-4140-bfca-e75408f3170c |
الملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
