مشروع البحث: أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في ليبيا
dc.contributor.advisor | د.علي محمود حسن | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T09:57:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T09:57:55Z | |
dc.description.abstract | تبحث هذه الد ارسة في أثر التطور المالي في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وصندوق الضمان االجتماعي على النمو االقتصادي متمثال في الدخل القومي اإلجمالي، وكذلك أثره على الدخل القومي الغير النفطي. وطبقت هذه الدراسة على عينة من القطاع المالي الليبي تتكو ن من)20 )خالل الفترة ما بين 1990 – 2010. | |
dc.identifier | 6895 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1228 | |
dc.subject | أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في ليبيا | |
dc.title | أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في ليبيا | |
dspace.entity.type | Project | |
project.endDate | 2018 | |
project.funder.name | التمويل والمصارف | |
project.investigator | عمر ابوصلاح علي ابو صلاح الفجيجي | |
project.startDate | 2017 |
الملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: