مشروع البحث: دراسة حول تحليل المكونات الاساسية الوظيفية مع بعض التطبيقات
| dc.contributor.advisor | د.علي خير صابر | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T11:47:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T11:47:37Z | |
| dc.description | في هذة الدارسة استخدمنا مجموعتين مختلفتين من البيانات :البيانات الطبية والبيانات التعليمية في FPCA لاحظنا ان التحليل بالبيانات الدلالية يختلف عن نظيرة في تحليل البيانات الكلاسيكي | |
| dc.description.abstract | المستخلص في هذة الدراسة ،ناقشنا كيفية استخدام تحليل المكونات الرئيسة على البيانات الوظيفية أولا ،شرحنا كيفية تحويل البيانات المنفصلة الي وظائف مستمرة شرحنا كيفية تنفيذ تحليل المكونات الرئيسية في نمذجة FDبااستخدام بعض الخطوات وعرضنا كيفية تحليل هذا النوع من البيانات | |
| dc.identifier | 24320 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/377 | |
| dc.subject | تعبير FPCAمن افضل طرق التحليل للحصول على اختلافات واضحة | |
| dc.title | دراسة حول تحليل المكونات الاساسية الوظيفية مع بعض التطبيقات | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2023 | |
| project.funder.name | الاحصاء | |
| project.investigator | هالة فتحي العكروت | |
| project.startDate | 2022 |
