مشروع البحث: Identification and Control of Longitudinal Motion of Aircraft
dc.contributor.advisor | د. علي الملحي | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T11:50:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T11:50:17Z | |
dc.description | uncertainty due to variation of the elevator actuator dynamics and structure uncertainty is considered to investigate the robustness of both adaptive control design methods. | |
dc.description.abstract | Adaptive control is a technique used for adjusting the control parameters in real time of flight in order to maintain a desired level of performance when the parameters of this system are unknown and/or change with time. | |
dc.identifier | 24181 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/676 | |
dc.subject | Identification and Control | |
dc.title | Identification and Control of Longitudinal Motion of Aircraft | |
dspace.entity.type | Project | |
project.endDate | 2023 | |
project.funder.name | هندسة الحاسوب | |
project.investigator | صفاء مصطفي الفيتوري | |
project.startDate | 2022 | |
relation.isOrgUnitOfProject | d70558aa-ae49-4279-9e5d-a763f40a7531 | |
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | d70558aa-ae49-4279-9e5d-a763f40a7531 |
الملفات
الحزمة الأصلية
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- Identification and control of Longitudinal motion of Aircraft.pdf
- الحجم:
- 2.89 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: