مشروع البحث: دراسة ظاهرة التصحر باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى منطقة جنوب الزاوية
| dc.contributor.advisor | د.محمد راشد امباشي | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T07:46:47Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T07:46:47Z | |
| dc.description | تعتبر ظاهرة التصحر من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتميزة التي تتطلب وجود استراتيجية وخطط طويلة الأمد لمعالجتها والحد من آثارها السلبية وقد أقميت الكثير من المشاريع في مجال مكافحة التصحر ومقاومة زحف الرمال في دول العالم الثالث وتعتبر مشاريع منظمة الاغذية والزراعية الفاوا | |
| dc.description.abstract | تعتبر ظاهرة التصحر من الظواهر المهمة التي يجب دراستها ومعرفة تأثيراتها السلبية على البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة من العالم ومحاولة تجنب مخاطرها الكبيرة على المنشآت المدينة والمزارع وطرق المواصلات والمدن وتزداد خطورتها بانخفاض مستويات الأمطار المتساقطة في هذه المناطق وتدهور الغطاء النباتي واتساع رقعة الكثبان الرملية التي تعتبر الوجه المتقدم للتصحر | |
| dc.identifier | 6047 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2647 | |
| dc.subject | تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات | |
| dc.title | دراسة ظاهرة التصحر باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى منطقة جنوب الزاوية | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2015 | |
| project.funder.name | علوم الارض | |
| project.investigator | مفتاح محمد على الطويشى | |
| project.startDate | 2014 |
