مشروع البحث: (دراسة ميدانية على مصرف الدم المركزي طرابلس)
| dc.contributor.advisor | د. نجاح عبد العزيز مصطفى فطيس | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:31:58Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T09:31:58Z | |
| dc.description | هدفت هذه الدراسة الى توضيح خطوات عملية نقل الدم وطريقة أداء كل عملية والوسائل المستخدمة خلالها، كذلك التعرف على الأخطاء و المشاكل الشائعة التي يتعرض لها مصرف الدم المركزي طرابلس وتصحيحها، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في المصرف المركزي طرابلس، والبالغ عددهم (85) موظف وموظفة، ولقد تم توزيع استمارة الاستبيان على جميع العاملين أي تم استهداف المجتمع بالكامل ( مسح شامل)، وتم جمع البيانات الأولية باستخدام استمارة استبيان تم توزيعها على جميع العاملين بالمصرف، ولتحليل البيانات استخدم الباحث برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى توضيح خطوات عملية نقل الدم وطريقة أداء كل عملية والوسائل المستخدمة خلالها، كذلك التعرف على الأخطاء و المشاكل الشائعة التي يتعرض لها مصرف الدم المركزي طرابلس وتصحيحها، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في المصرف المركزي طرابلس، والبالغ عددهم (85) موظف وموظفة، ولقد تم توزيع استمارة الاستبيان على جميع العاملين أي تم استهداف المجتمع بالكامل ( مسح شامل)، وتم جمع البيانات الأولية باستخدام استمارة استبيان تم توزيعها على جميع العاملين بالمصرف، ولتحليل البيانات استخدم الباحث برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). | |
| dc.identifier | 24147 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/480 | |
| dc.subject | مصرف الدم | |
| dc.title | (دراسة ميدانية على مصرف الدم المركزي طرابلس) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2023 | |
| project.funder.name | الادارة والتنظيم | |
| project.investigator | مصطفى الشارف محمد فرج | |
| project.startDate | 2022 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 1958cc0d-0cc9-41ad-ba0c-5f20f15f456e | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 1958cc0d-0cc9-41ad-ba0c-5f20f15f456e |
