مشروع البحث: دراسة التغير فى الغطاء النباتي فى منطقة سهل الجفارة وتحليل العوامل المؤثرة فى ذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد
| dc.contributor.advisor | د.يحي احمد الفساطوي | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T08:22:54Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T08:22:54Z | |
| dc.description | ما يتعرض له الغطاء النباتي من تدهور وانحسار مستمر على طول الفترة الزمنية السابقة التي تغطيها الدراسة وذلك باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد."Remote Sensing" وتعتبر تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال مراقبة التغير الحاصل على الغطاء النباتي وكذلك تدهور الأراضي بصورة عامة من أهم التطبيقات التي يمكن أن تعطي فيها هذه التقنية نتائج جيدة خاصة أن الغطاء النباتي يتغير بصورة مستمرة وإستعمالات الأراضي متبدلة | |
| dc.description.abstract | ظهر في السنوات الأخيرة في منطقة الدراسة العديد من التغيرات المناخية وغيرها من العوامل التي كان لها التأثير المباشر على الغطاء النباتي ومن هذا العوامل الأنشطة البشرية المختلفة من زراعة ورعى وبناء نتيجة الاحتياجات البشرية الناتجة عن الزيادة المتسارعة في السكان وما يرتبط بها من احتياجات لاستعمالات الأراضي | |
| dc.identifier | 5715 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2575 | |
| dc.subject | التغير فى الغطاء النباتي فى منطقة سهل الجفارة | |
| dc.title | دراسة التغير فى الغطاء النباتي فى منطقة سهل الجفارة وتحليل العوامل المؤثرة فى ذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2014 | |
| project.funder.name | علوم الارض | |
| project.investigator | نصير ابوعائشة خليفة | |
| project.startDate | 2013 |
